
Macina Aera FS Elite LFC (2026)
Über das Produkt
AERA GOES FULLY Erlebe grenzenlosen Komfort mit einem Design, das auf optimale Ergonomie setzt. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, ein unvergleichliches Fahrgefühl zu bieten. Egal, ob auf langen Touren oder kurzen Ausflügen, das AERA FS Komfort-Konzept sorgt dafür, dass du mühelos und entspannt jeden Kilometer genießt. Die neuen FS-Modelle liefern 100mm Federweg am Hinterbau. Die sanfte Federung und perfekte Sitzposition machen jegliche Überzeugungsarbeit überflüssig. Die Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und leise (120 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 600% max. Unterstützungsfaktor). Die Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM-Innovation für die benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird zum Kinderspiel.
Rahmen & Größe
Das Macina Aera FS Elite LFC (2026) im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Ausstattung | 1X11 Shimano CUES |
| Farben | Olive Pearl Matt (Blk+Orange) |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 up to 120Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch LED Remote / KIOX 500 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Rahmen | Macina Aera Carbon 100 UDH|PT800 Bosch BDU38/T5880 |
| Gabel | Suntour XCR34 Air 27.5" LOR 100mm 15x110 |
| Dämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Zahnkranz | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kurbel | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
|---|---|
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding DD 65-584 Reflex |
| Gewicht | 29,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 139 kg |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Lenker | KTM TEAM II rizer15 700mm |
| Lenkervorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze | KTM Line II dropper 30.9 T:100 |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Gepäckträger | KTM light 42 snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Frontleuchte | Litemove SEC-150 150Lux CT1 connector |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
Ähnliche Räder





