
Macina Chacana 792
Über das Produkt
ANYPLACE. ANYWHERE. ANYTIME. Das MACINA CHACANA 29“-Bike ist deine tägliche Medizin gegen Fernweh! Im Gegensatz zu den sehr sportlich ausgelegten PROWLER oder KAPOHO Modellen, ist das CHACANA im Tourenbike-Segment einzuordnen. Die dank STRAIGHT-LINE-LINK (SLL)-Kon zept sanft ansprechenden 130mm <(>&<)> 125mm Federweg ebnen dir den Weg für jeden Ausflug bei unwegsamem Gelände. Fest etabliert hat sich das SUV-Bike CHACANA LFC mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger ab Werk. Unterstützung bekommst du vom BOSCH PERFORMANCE LI NE CX Motor und dem stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH). Das MACINA CHACANA 591 wird mit der 500WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Wie gehabt können alle Modelle mit dem LFC (LIGHT-FENDER-CARRIER)-Kit nachgerüstet werden.
Das Macina Chacana 792 im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore XT 12 +Bosch PT-CX7K4 |
| Farben | Burnt Orange |
| Motor | BOSCH PT-CX7K4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 130mm 15x110 taper |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230x57.5 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 |
| Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette | Shimano M6100-12 |
| Bremse | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| Vorderrad | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
|---|---|
| Hinterrad | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding 65-622 |
| Gewicht | 27,60 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA Megatooth steel 36T 12speed with chainguard |
| Kettenblatt hinten | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Griffe | Ergon GA20 |
| Lenker | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| Lenkervorbau | KTM TEAM II Trail35 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| Sattelstütze | KTM COMP II dropper internal |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Ähnliche Räder





