
Macina Cross CX 810 LFC
Über das Produkt
ONE FOR ALL. Das MACINA CROSS ist mit seinem vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder! Sowohl für ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- und Schotterwege, als auch für Abenteuerreisen, ist dieses Bike perfekt geeignet. Die aufrechte Sitzposition bietet genug Komfort, um entspannt Umgebung und Natur erkunden und genießen zu können. Allwettertauglichkeit bieten die CROSS LFC (LIGHT-FENDER-CARRIER) Modelle mit Vollausstattung out of the box. Die neue Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (100 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 600% max. Unterstützungsfaktor). Die BDU384Y Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Rahmen & Größe
Das Macina Cross CX 810 LFC im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore XT 11+BOSCH PT-CX8K4 |
| Farben | Oxygen Green Matt (Black) |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Zahnkranz | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kurbel | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT64 CL 180 / EM600 CL 160 magnet |
| Laufradsatz | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano Deore M5100 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
|---|---|
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Perf. 47-622 Reflex |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
| Griffe | Ergon GP30 |
| Lenker | KTM TEAM low rizer 640mm |
| Lenkervorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Sattel | Selle Royal Lookin Athletic 3D |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| Gepäckträger | Racktime Alumee (snap-it 2.0) |
| Frontleuchte | B&M Briq-S 60Lux |
| Schutzbleche | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
Ähnliche Räder






