
Macina Gran' Violo
Über das Produkt
QUALITY. COMFORT. PERFORMANCE. STYLE. E-Trekking gehört seit Jahren zu den stärksten Segmenten im KTM Portfolio. Mit MACINA GRAN, MACINA STYLE und MACINA TOUR bietet die Trekking-Familie drei unterschiedliche Charaktere für individuelle Ansprüche – verbunden durch denselben Anspruch an Qualität, Komfort und zuverlässige Performance. Das MACINA GRAN steht mit seinen breiten 60-mm-Reifen für maximalen Komfort und ein souveränes Fahrgefühl. Viel Grip und zusätzliche Dämpfung machen es zum idealen Begleiter für lange Touren und wechselnde Untergründe. Alle GRAN Modelle setzen durchgehend auf den kraftvollen Bosch Performance Line CX Antrieb in Kombination mit einer 800 Wh PowerTube – für hohe Leistungsreserven und ausgedehnte Touren. Die Basis aller drei Modellreihen bildet ein robuster Aluminiumrahmen mit cleaner Integration und moderner Trekking-Geometrie. Auch bei der Akku-Handhabung setzt KTM auf eine bewährte Lösung: Dank POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) lässt sich die Batterie komfortabel nach oben aus dem Unterrohr entnehmen und ebenso einfach wieder einsetzen.
Rahmen & Größe
Das Macina Gran' Violo im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Ausstattung | Enviolo Automatiq |
| Farben | Moon Rock Matt |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8K4) |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Rahmen | Macina Trekking On Alloy 6061|PTS800 ABS Bosch BDU38 /T5250 |
| Gabel | Suntour NCX32-D SPORT Air 29" 2CR 80mm 15x110 |
| Schaltwerk | ENVIOLO AUTOMATIQ |
| Schalthebel | Front: Shimano MT500-L SP-Lever - Rear: Enviolo automatig cliq pro control |
| Kurbel | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kette | GATES Carbon-Drive CDX Belt 122T |
| Reifen vorne | Schwalbe Hybrid Al Grounder RaceGuard 60-622 Reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Hybrid Al Grounder RaceGuard 60-622 Reflex |
| Gewicht | 30,9 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 149 kg |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Lenkervorbau | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | KTM COMPII dropper/travel adj. 30.9 T125 |
| Pedale | Ergotec EP-1 City pedal |
| Gepäckträger | KTM tour60 snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Frontleuchte | Litemove AE-200 170-200Lux HighBeam |
| Rückleuchte | B&M Dart brex |
| Schutzbleche | front: SKS C70R Edge AL 29" Trekking - rear: SKS C70R Edge AL 29" Trekking |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
Ähnliche Räder





