
Macina Prowler Master (2023)
Über das Produkt
ALL IN. ALL OUT. Dein Ass im Trikotärmel! Mit dem MACINA PROWLER Carbon-Rahmen ist unser Ingenieursteam All In gegangen. Das Modell Exonic ist eines jener Produkte, bei dessen Beschreibung nur die Superlative zählt. Entwickelt wurde das Bike für den Kampf um Hundertstelsekunden in der World eBike Series, für extremes Terrain sowie grenzenloses Fahrvergnügen. Dank dem bewährten STRAIGHT-LINE-LINK (SLL)-Konzept für ein sensibles und direktes Anspruchsverhalten des Fahrwerks, 180mm Federweg an der Gabel und 170mm am Hinterbau, liegt das PROWLER Einsatzgebiet auf anspruchsvollen Enduro-Trails. Einen entscheidenden Vorteil in schwierigen Situationen bringt der Dimension-Mix (DiMMiX): 29 Zoll-Laufrad an der Front für optimale Fahrstabilität und Lenkpräzision, gepaart mit der 27,5 Zoll-PLUS-Bereifung am Heck für beste Kraftübertragung und Traktion. Für maximale Performance und starke Beschleunigung sorgt der neue BOSCH PERFORMANCE LINE CX RACE Motor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für ein benutzerfreundliches Entfernen und Wiedereinsetzen der 750WH Batterie. Über die EBIKE FLOW APP steuerst du alle Funktionen des smarten BOSCH Systems.
Rahmen & Größe
Das Macina Prowler Master (2023) im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore XT 12 +Bosch PT-CX7K4 |
| Farben | Transparent Space Galaxy Matt |
| Motor | BOSCH PT-CX7K4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 |
| Gabel | FOX 38 Float 29" Rhythm e-bike 180mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance 2-Pos 250x75 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Kurbel | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| Kette | Shimano M6100-12 |
| Bremse | Shimano Saint M820 / M820 4-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
| Vorderrad | KTM E-Comp Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT Swiss |
|---|---|
| Hinterrad | KTM E-Comp Trail 27 CL 148/12TA / 584x35TC made by DT Swiss |
| Reifen vorne | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| Gewicht | 25,40 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
| Kettenblatt hinten | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| Griffe | Ergon GA20 |
| Lenker | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
| Lenkervorbau | KTM TEAM II Trail35 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| Sattelstütze | KTM COMP II dropper internal |
| Pedale | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Ähnliche Räder






