
Aufgebaut & geprüft
Macina Sport 510
KTM · Trekking-E-Bike
3.699 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Über das Produkt
MORE RIDING PLEASURE Stets aufs Neue beweisen die KTM Konstrukteure ihre Expertise im Trekkingsegment. Die reduzierte und sportive Form der vollausgestatteten eTrekking Bikes bietet eine hohe Alltagstauglichkeit. Das Modell MACINA SPORT 510 ist in drei verschiedenen Rahmenformen erhältlich. Darunter auch die POWER TUBE SPORT (PTS)-Variante. Das Herzstück dieses Rahmens ist die CIRCULAR-POWER-FLOW (CPF)-Konstruktion mit hochgezogenen Kettenstreben, die direkt ins Hauptrohr einlaufen. Zum Einsatz kommen der kraftvolle 85NM BOSCH PERFORMANCE CX Motor und ein 500WH POWERTUBE Akku. Mit dem in sich geschlossenen BOSCH SMART SYSTEM bist du gerüstet für die digitale Zukunft.
Rahmen & Größe
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Macina Sport 510 im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore 10 +Bosch PT-CX5I4 |
| Farben | Burnt Orange Matt |
| Motor | BOSCH PT-CX5I4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
| Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| Vorderrad | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Hinterrad | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
|---|---|
| Gewicht | 24,30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA steel 42T Direct Mount |
| Kettenblatt hinten | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
| Lenkervorbau | KTM +20° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
| Frontleuchte | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Kettenstrebe | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
Passt dazu
Alle Trekking & Touren →Ähnliche Räder


−36 %





