
Macina Team 792 Glorious
Über das Produkt
HUNTS YOU THROUGH THE DAY. Alle Hardtail-Fans kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die eHardtail-Palette wartet mit klug gewählten Komponenten auf für perfekte Fahreigenschaften. Die MACINA TEAM-Range ist an Vielfalt nicht zu überbieten, denn die Bikes stehen sowohl in 29“ als auch in 27,5“-Versionen zur Verfügung. Zwei besondere TEAM-Highlights sind das LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC)-Modell mit Vollausstattung sowie das TEAM XL für ein zulässiges Systemgewicht von 178kg. Unterstützung schenkt dir der BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und der stärkste BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH). Die Modelle 691 und 671 werden mit einer 625WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM-Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER T UBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Alle Modelle sind LFC-Ready.
Rahmen & Größe
Das Macina Team 792 Glorious im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore 10 LG +Bosch PT-CX7K4 |
| Farben | Sunset Matt (Silver+Black) |
| Motor | BOSCH PT-CX7K4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL 29" 120mm 15x110 taper |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
| Vorderrad | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
|---|---|
| Hinterrad | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
| Gewicht | 24,50 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Kettenblatt hinten | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| Griffe | KTM Comp Lock |
| Lenker | KTM COMP II flat 2X 720mm |
| Lenkervorbau | KTM Team MTB 7° |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Sattelstütze | KTM COMP II 30.9/400 |
| Pedale | MTB-Pedal VP-195E alloy |
Ähnliche Räder





