
Macina Team 892 XL
Über das Produkt
HUNTS YOU THROUGH THE DAY. Alle Hardtail-Fans kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die MACINA TEAM-800WH-Palette zeichnet sich durch eine besonders hohe Rahmensteifigkeit und klug gewählten Komponenten aus. An Vielfalt ist die Team-Range kaum zu überbieten, denn die Bikes stehen sowohl in 29“ als auch in 27,5“-Versionen zur Verfügung. Zwei besondere Modell-Highlights sind die LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC)-Modell, ausgestattet ab Werk mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger,<(>,<)> sowie das TEAM XL für ein zulässiges Systemgewicht von 177kg. Die Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (120 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 600% max. Unterstützungsfaktor). Die Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Rahmen & Größe
Das Macina Team 892 XL im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Ausstattung | 1X11 Shimano Deore XT LG |
| Farben | Dark Sea Matt (Grey) |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8K4) |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Display | Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Rahmen | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5700 |
| Gabel | Suntour XCR34 Air 29" LOR 120mm 15x110 |
| Schaltwerk | Shimano DEORE XT M8130-11 LG Shadow+ |
| Schalthebel | Shimano DEORE XT M8130-11 LG |
| Kurbel | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. GreenGuard 60-622 |
|---|---|
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. GreenGuard 60-622 |
| Gewicht | 26,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 177 kg |
| Griffe | Ergon GE10 |
| Lenker | Ergotec low rizer 740mm |
| Lenkervorbau | Ergotec Swell RE adjust. 0-60° |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Sattel | Selle Royal Viaggio |
| Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Pedale | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
Ähnliche Räder







