
Aufgebaut & geprüft
Macina Tour P510
KTM · Trekking-E-Bike · Farbe Azzurro Silver Matt(Grey+Blue)
3.449 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Azzurro Silver Matt(Grey+Blue)
Über das Produkt
MORE RIDING PLEASURE Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Beide Modellreihen sind nicht mehr aus dem KTM-Produktsortiment wegzudenken. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen sowie Ausstattungsvarianten.
Rahmen & Größe
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Macina Tour P510 im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Alivio 9 + Bosch PT-P5I4 |
| Farben | Azzurro Silver Matt(Grey+Blue), Oak Matt (Black+Orange) |
| Motor | BOSCH PT-P5I4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3150 |
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Kurbel | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
| Kette | Shimano E6070-9 e-bike |
| Bremse | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| Vorderrad | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Hinterrad | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
|---|---|
| Gewicht | 26,20 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA steel 40T Direct Mount |
| Kettenblatt hinten | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Lenkervorbau | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Frontleuchte | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Kettenstrebe | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
Passt dazu
Alle Trekking & Touren →Ähnliche Räder


−36 %








