
Macina Tour PX 810
Farbe Platin Bronze Matt
Über das Produkt
QUALITY. COMFORT. PERFORMANCE. STYLE. E-Trekking gehört seit Jahren zu den stärksten Segmenten im KTM Portfolio. Mit MACINA GRAN, MACINA STYLE und MACINA TOUR bietet die Trekking-Familie drei unterschiedliche Charaktere für individuelle Ansprüche – verbunden durch denselben Anspruch an Qualität, Komfort und zuverlässige Performance. Das MACINA TOUR setzt mit 50-mm-Reifen auf ein agileres und direktes Fahrgefühl. Der Großteil der Modelle wird vom Bosch Performance Line PX angetrieben, ausgewählte Varianten setzen auf den Performance Line CX. Je nach Modell stehen 720 Wh oder 800 Wh Akkukapazität zur Verfügung. Damit bietet die TOUR Serie eine besonders breite Auswahl für unterschiedliche Ansprüche und Einsatzbereiche. Die Basis aller drei Modellreihen bildet ein robuster Aluminiumrahmen mit cleaner Integration und moderner Trekking-Geometrie. Auch bei der Akku-Handhabung setzt KTM auf eine bewährte Lösung: Dank POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) lässt sich die Batterie komfortabel nach oben aus dem Unterrohr entnehmen und ebenso einfach wieder einsetzen.
Rahmen & Größe
Das Macina Tour PX 810 im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Ausstattung | 1X11 Shimano CUES |
| Farben | Platin Bronze Matt, Machine Grey Matt |
| Motor | Bosch PERFORMANCE PX BDU3470 (BOSCH PT-PX8K4) |
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|PT800 Bosch BDU34/T5940 |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000-11/10 LG Shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 LG /Display |
| Kurbel | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Reifen vorne | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Green Marathon Perf. GreenGuard 50-622 |
| Gewicht | 27,4 kg |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
| Lenkervorbau | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Sattel | KTM LINE TOUR |
| Sattelstütze | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Pedale | Trekking-Pedal alloy VP-616 rubber |
| Gepäckträger | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Frontleuchte | Litemove SC-160 160Lux |
| Rückleuchte | B&M Toplight 2C |
| Schutzbleche | front: SKS A55K PET Trek 28" - rear: SKS A55K PET Trek 28" |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
Ähnliche Räder











