
Aufgebaut & geprüft
Carrie2 touring HS
Riese & Müller · Lastenrad · Farbe Denim
7.599 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Carrie2 konfigurieren 3 Ausführungen
Geschwindigkeit
Farbe Denim
Über das Produkt
Das Carrie2 ist das ideale Cargo-Bike für alle, die mit wenig Platz viel bewegen wollen – und dabei maximal kompakt und nachhaltig.
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Carrie2 touring HS im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | aqua*; coral*; denim*; shadow* |
|---|---|
| Federgabel | SR Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20" |
| Steuersatz | Acros AZX-221, block lock; Cane Creek ViscoSet; TH No. 9, semi-integrated |
| Sattelstütze | By.Schulz G.2 ST; Limotec H6 170mm/40mm* |
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR; Kalloy SC-201, 40,0 mm* |
| Reifen | Schwalbe Motion Pick Up 60-406 Reflex; Schwalbe Motion Smart Sam Cargo 60-406 Reflex* |
| Schläuche | Schwalbe AV7 |
| Felgen | Mach1 Trucky30 20" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Vorderradnabe | Novatec Boost Cargo Disc 32H |
| Hinterradnabe | Novatec Boost, Disc, QR, 36H |
| Akku | Akku Bosch PowerPack Frame 800 |
| Motor | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Tretkurbel | Samox, 165 mm |
| Kettenblatt | 56T |
| Kettenschutz | Chain guard |
| Kette | KMC X11 |
| Kassette | Shimano CS_LG400-9 11-41z |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Pedale | M-Wave Evo; VP-538* |
| Schaltung | Microshift ADVENT X, 10-speed |
| Schalthebel | Schalthebel Microshift 9-Speed |
| Lenker | Satori Horizon, 31,8 mm, 9°, B=620 mm |
| Vorbau | Riese & Müller, adjustable height and angle |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Bremsen | Magura MT C; Magura MT C IBS* |
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro S, integrated plate illumination and brake light |
| Schutzbleche | SKS A65R; SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller* |
|---|---|
| Spanngummi | Bibia* |
| Hupe | Supernova horn |
| Ständer | Kickstand Riese & Müller |
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ |
| Spiegel | Busch & Müller Cycle Star |
| RX Hardware | RX Chip |
| Rahmenhöhe [cm] | universal* |
| Oberrohrlänge [cm] | 48 |
| Sitzrohrlänge [cm] | 48 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 68 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 69,5 |
| Nachlauf [mm] | 56 |
| Radstand [cm] | 155 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 28,5 |
| Überstandshöhe [cm] | 58 |
| Hinterbaulänge [cm] | 40,6 |
| Gesamtlänge [cm] | 209 |
| Laufradgröße ["] | 20 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 91 |
| Federweg vorne [mm] | 50 |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 |
| Gewicht [kg] 1 | 37,5 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 200 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | nein |
| Freigabe Trailerbike 2 | nein |
Passt dazu
Alle Lastenräder →














