
Aufgebaut & geprüft
Delite4 GT vario
Riese & Müller · Trekking-E-Bike · Farbe Tundra Grey Matt
6.069 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Delite4 konfigurieren 6 Ausführungen
Geschwindigkeit
Farbe Tundra Grey Matt
Über das Produkt
Sportliches E-Bike für jede Herausforderung. Ausgestattet mit Dauerlicht, der Riese & Müller Control Technology und 750 Wh Akku.
Rahmengröße
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Delite4 GT vario im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | tundra grey matt*; urban grey matt* |
|---|---|
| Federgabel | SR Suntour Mobie 34, Air, tapered, 120mm; Fox Float Rhythm, Air, 140mm, Boost*; SR Suntour Aion 35, Air, tapered, 140mm, Boost* |
| Federelement | Suntour RS-19 190x40; Fox Float Rhythm 210x50*; Suntour RS-19 210x50* |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
| Sattelstütze | JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm; Dropper Post X-Fusion Manic 100*; Dropper Post X-Fusion Manic 125* |
| Reifen | Schwalbe Motion Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Johnny Watts 365 60-584* |
| Schläuche | Schwalbe AV14L-LT Light |
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Vorderradnabe | Novatec Boost, Disc, 32H |
| Hinterradnabe | Enviolo Trekking, Disc, 36H |
| Akku | Akku Bosch Powertube750 Vertical; Akku Bosch Powertube 750 Vertical*; Bosch PowerMore 250*; Bosch PowerMore 250Wh* |
| Motor | Bosch Performance Line CX (smart system) |
| Display | Bosch Kiox 500*; Bosch Purion 200*; Bosch SmartphoneGrip* |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kettenblatt | 55T, for Gates drive belt CDX |
| Kettenschutz | Belt guard |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate; Ergon SMC10 Gel* |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
| Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu; Satori R&M Custom Comfort, 25,4 mm, Alu* |
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake; Magura MT C ABS* |
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
| Rücklicht | Supernova M99, integrated brake light |
| Schutzbleche | SKS A69R; SKS A65R* |
| Gepäckträger | Riese & Müller; pannier holder Riese & Müller* |
| Spanngummi | Bibia |
| Klingel | Billy |
| Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex Evo |
| Schloss | Abus Bordo X+ 6000/90cm black |
| RX Hardware | RX Chip* |
| Rahmenhöhe [cm] | 47 cm*; 51 cm*; 56 cm* |
| Oberrohrlänge [cm] | 59 |
|---|---|
| Reach [cm] | 39,5 |
| Stack [cm] | 65,5 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 67 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 72,5 |
| Nachlauf [mm] | 102 |
| Radstand [cm] | 120 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 31 / GX: 33 |
| Überstandshöhe [cm] | 82,5 / GX: 84,5 |
| Hinterbaulänge [cm] | 50 |
| Gesamtlänge [cm] | 191 / GX: 192 |
| Laufradgröße ["] | 27,5 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 140 |
| Steuersatzgröße ["] | 1 1/2 |
| Federweg vorne [mm] | 120 / GX: 140 |
| Federweg hinten [mm] | 110 / GX: 130 |
| Federelementlänge [mm] | 190 / GX: 210 |
| Federelementeinbaubreite vorne [mm] | 22,5 |
| Federelementeinbaubreite hinten [mm] | 22,5 |
| Federelementklemmschraube vorne | 8 |
| Federelementklemmschraube hinten | 8 |
| Übersetzungsverhältnis Federung hinten | 2,75 / GX: 2,6 |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 |
| Gewicht [kg] 1 | 31 |
| Gewicht [lbs] 1 | 68 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 150 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 20 |
| Freigabe Packtaschenhalter [kg] | 2 x 5 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Freigabe Frontgepäckträger [kg] | 5 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | nein |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | nein |
Passt dazu
Alle Trekking & Touren →Ähnliche Räder



−36 %















