
Aufgebaut & geprüft
Multicharger2 EASY
Riese & Müller · Kompakt-Lastenrad · Farbe Utility Grey/Curry Matt
4.499 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Utility Grey/Curry Matt
Über das Produkt
Gepäckraumoptimiert plus smarte Cargo-Ausstattungsmöglichkeiten – das ideale Touren-, Transport- oder Familien-E-Bike mit Offroad-Touch.
Rahmengröße
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Multicharger2 EASY im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | petrol/black matt*; utility grey/black matt*; utility grey/curry matt* |
|---|---|
| Federgabel | SR Suntour Mobie34, tapered, 80mm, Boost |
| Steuersatz | Cane Creek 1.5 Viscoset Blocker |
| Sattelstütze | JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm |
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR |
| Reifen | Schwalbe AV13; Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex |
| Felgen | Mach1 Trucky30 26" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Vorderradnabe | Novatec Boost, Disc, 32H |
| Hinterradnabe | Novatec Boost, Disc, QR, 36H |
| Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Vertical |
| Motor | Bosch Performance Line CX (smart system) |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kettenblatt | 42T |
| Kettenschutz | Chain guard |
| Kette | KMC X11 |
| Kassette | Shimano SLX 11-speed, 11-46 |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Schaltung | Shimano Deore 10/11-S |
| Schalthebel | Shimano SLX, 11-speed |
| Lenker | Humpert ergotec Ergo XXL, 31,8 mm |
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
| Griffe | Herrmans Grips Line |
| Bremsen | Magura MT4, disc brake; Magura MT5, disc brake |
| Frontlicht | Supernova mini 2 |
| Rücklicht | Axa Juno Signal LED |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller* |
| Klingel | Billy |
|---|---|
| Seitenständer | Ursus 80 Jumbo II Double leg kickstand |
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ |
| Rahmenhöhe [cm] | 47 cm*; 51 cm* |
| Oberrohrlänge [cm] | 59,5 |
| Reach [cm] | 40 |
| Stack [cm] | 63 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 69 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 73 |
| Nachlauf [mm] | 75 |
| Radstand [cm] | 122 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 29 |
| Überstandshöhe [cm] | 80 |
| Hinterbaulänge [cm] | 55,5 |
| Gesamtlänge [cm] | 197 |
| Laufradgröße ["] | 26 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 165 |
| Federweg vorne [mm] | 80 |
| Hinterbaubreite [mm] | 148 |
| Gewicht [kg] 1 | 30,4 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 175 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 65 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Freigabe Frontgepäckträger [kg] | 5 |
| Freigabe Cargo-Frontgepäckträger [kg] | 8 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | ja |
Passt dazu
Alle Kompakt-Lastenräder →Ähnliche Räder






