
Aufgebaut & geprüft
Packster2 70 FAMILY
Riese & Müller · Lastenrad · Farbe White
6.699 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Packster2 konfigurieren 7 Ausführungen
Farbe White
Über das Produkt
Alltägliche Freiheit auf zwei Rädern für die ganze Familie. Punktet mit umweltfreundlichen Materialien und kinderleichtem Handling.
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Packster2 70 FAMILY im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | chili matt*; urban grey matt*; white* |
|---|---|
| Federgabel | Suntour Mobie 34 CGO Boost, 20", 80mm |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock; Cane Creek ViscoSet |
| Sattelstütze | JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm |
| Sattelklemme | JD, 40,0 mm, QR |
| Reifen | Schwalbe AV13; Schwalbe Big Ben Plus 55-406 Reflex; Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex |
| Schläuche | Schwalbe AV7 |
| Felgen | Mach1 Trucky30 20"; Mach1 Trucky30 26" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Vorderradnabe | Novatec Boost Cargo Disc 32H |
| Hinterradnabe | Novatec, Disc, 36H |
| Akku | Akku Bosch PowerTube 625 Vertical |
| Motor | Bosch Cargo Line (smart system) |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kettenblatt | 42T |
| Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Kette | KMC X11 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-10,11-48T |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Schaltung | Shimano CUES RD-U6000 11/10-S |
| Schalthebel | Shimano Deore 10-S Linkglide |
| Lenker | Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | Satori, 60 mm, +/-17° |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Bremsen | Tektro Auriga Comp HD-500, disc brake |
| Frontlicht | Supernova mini 2 |
| Rücklicht | Axa Juno Signal LED |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
|---|---|
| Spanngummi | Bibia |
| Klingel | Miniklingel |
| Ständer | Kickstand Riese & Müller |
| Schloss | ABUS Shield X+ |
| RX Hardware | RX Chip |
| Rahmenhöhe [cm] | universal* |
| Oberrohrlänge [cm] | 59 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 71 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 69 |
| Nachlauf [mm] | 48 |
| Radstand [cm] | 187 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 29 |
| Überstandshöhe [cm] | 59 |
| Hinterbaulänge [cm] | 44 |
| Gesamtlänge [cm] | 249 |
| Laufradgröße ["] | front: 20 / rear: 26 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 85 |
| Federweg vorne [mm] | 80 |
| Hinterbaubreite [mm] | 148 |
| Gewicht [kg] 1 | 41,1 |
| Gewicht [lbs] 1 | 88 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 200 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | nein |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | nein |
Passt dazu
Alle Lastenräder →Ähnliche Räder








