
Aufgebaut & geprüft
Superdelite5 vario
Riese & Müller · Trekking-E-Bike · Farbe Moss
8.599 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Superdelite5 konfigurieren 3 Ausführungen
Geschwindigkeit
Farbe Moss
Über das Produkt
Zwei Akkus, Vollfederung, zwei Gepäckträger, Dauer- und Bremslicht – das Superdelite5 lässt keine Wünsche offen.
Rahmengröße
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Superdelite5 vario im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | moss*; shadow* |
|---|---|
| Federgabel | Federgabel Fox AWL 34, Air, 120mm |
| Federelement | Fox Float Rhythm SV 165x45 |
| Sattelstütze | Dropper Post X-Fusion Manic 100; Dropper Post X-Fusion Manic 125* |
| Reifen | Schwalbe Motion Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Hybrid 365 Johnny Watts Plus 60-584 Reflex* |
| Schläuche | Schwalbe AV14L-LT Light |
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Vorderradnabe | Novatec Boost, Disc, 32H |
| Hinterradnabe | Enviolo Utility V1, Disc, 36H |
| Akku | Akku Bosch CompactTube 400; Akku Bosch PowerTube 800 horizontal |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph |
| Display | Bosch Kiox 500; Bosch Purion 200 |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 165 mm |
| Kettenblatt | 60T |
| Kettenschutz | Chain guard |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Ritzel | 26T, for Gates drive belt CDX |
| Sattel | Ergon ST10 Gel |
| Pedale | VP R&M Custom; VP-538* |
| Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
| Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Bremsen | Tektro TRP HD-EU835 disc brake; Magura MT C ABS* |
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro, integrated brake light |
| Schutzbleche | Curana Orbit 70 |
| Gepäckträger | Riese & Müller |
| Spanngummi | Bibia |
| Klingel | Knog Oi V2 |
| Seitenständer | Ursus R97 IC Invisible Connect |
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Granit Xplus |
|---|---|
| RX Hardware | RX Chip |
| Oberrohrlänge [cm] | 57,5 |
| Sitzrohrlänge [cm] | 51 |
| Reach [cm] | 40 |
| Stack [cm] | 65,5 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 67 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 75 |
| Nachlauf [mm] | 103 |
| Radstand [cm] | 120,5 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 32,5 |
| Überstandshöhe [cm] | 84 |
| Hinterbaulänge [cm] | 49,5 |
| Gesamtlänge [cm] | 194 |
| Laufradgröße ["] | 27,5 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 153 |
| Steuersatzgröße ["] | 1,5 |
| Federweg vorne [mm] | 120 |
| Federweg hinten [mm] | 110 |
| Hinterbaubreite [mm] | 148 |
| Gewicht [kg] 1 | 35,2 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 160 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 120 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Freigabe Packtaschenhalter [kg] | 2 x 7,5 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Freigabe Frontgepäckträger [kg] | 5 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | nein |
Passt dazu
Alle Trekking & Touren →Ähnliche Räder



−36 %








