
Aufgebaut & geprüft
UBN Five commute
Riese & Müller · City-E-Bike
5.199 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
UBN konfigurieren 8 Ausführungen
Schaltung & Ausstattung
Über das Produkt
Agil, intuitiv und voll vernetzt unterwegs: Das UBN Five ist das ideale Stadt-Bike mit dem gewissen Extra.
Schloss
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das UBN Five commute im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | selva* |
|---|---|
| Federgabel | Suntour GVX32, 28", Air, tapered, 60mm |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
| Sattelstütze | JD-SP66, Alu, 34,9 x 400mm; JD-SP66, Alu, 34,9 x 300mm* |
| Reifen | Schwalbe G One Allround 40-622 |
| Schläuche | Schwalbe AV17 |
| Felgen | BlackJack Ready 25 28" |
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H |
| Hinterradnabe | Novatec Boost, Disc, 36H |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Tretkurbel | FSA/Riese & Müller, 170 mm |
| Kettenblatt | 42T |
| Kettenschutz | Chain guard |
| Kette | KMC X11 |
| Sattel | Fizik Terra Aidon 145 |
| Pedale | VP-538 |
| Schaltung | Shimano GRX, 11-speed |
| Schalthebel | Shimano GRX600 right 1x11 |
| Lenker | Humpert Ergo XL; Satori X-Race Aero, 440mm, F8° |
| Vorbau | Satori Viper 0 60mm |
| Bremsen | Shimano GRX600 left; Shimano GRX600 right |
| Frontlicht | Supernova mini 2 |
| Rücklicht | Busch & Müller Xeltec, integrated in the mudguard |
| Schutzbleche | Curana CLite 60 |
| Gepäckträger | Pannier holder Riese & Müller; racktime I-Valo 26", integrated LEDs |
| Klingel | Knog OI V2 |
| Seitenständer | Ursus R90 Mooi Plus ANS |
| Schloss | ABUS Shield X+* |
|---|---|
| Rahmenhöhe [cm] | 45 cm*; 51 cm*; 57 cm* |
| Oberrohrlänge [cm] | 56 |
| Sitzrohrlänge [cm] | 45 |
| Reach [cm] | 38,8 |
| Stack [cm] | 60,1 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 70 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 74 |
| Nachlauf [mm] | 81 |
| Radstand [cm] | 108,4 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 28,5 |
| Überstandshöhe [cm] | 80 |
| Hinterbaulänge [cm] | 47 |
| Gesamtlänge [cm] | 183,2 |
| Laufradgröße ["] | 28 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 135 |
| Federweg vorne [mm] | 60 |
| Gewicht [kg] 1 | 20,1 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 135 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 100 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Freigabe Packtaschenhalter [kg] | 2 x 7,5 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | ja |
Passt dazu
Alle City & Urban →Ähnliche Räder


−18 %





