
Aufgebaut & geprüft
Vektron P10
Tern · Falt-E-Bike · Farbe Cosmic Black
3.999 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Cosmic Black
Über das Produkt
Das Tern Vektron P10 ist ein Highlight der Modellreihe – mit Bosch Smart System und Shimano Deore 10fach-Kettenschaltung ideal für Pendlerfahrten.
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Vektron P10 im Detail
Technische Daten
| Generation | Gen 4 |
|---|---|
| Gänge | 1 x 10 |
| Gewicht | 22,2 kg (48,9 lb.) |
| Gang-entfaltung | 30" - 97" (2.36 - 7.72 m) |
| Rahmengrössen | One size |
| Faltmass | 41 × 86 × 68 cm (16,1 × 33,9 × 26,8 in) |
| Faltzeit | 10 sec |
| Abstand sattelstütze - lenker | 62 - 69 cm (24,4 - 27,2 in) |
| Abstand sattelspitze - pedal | 67 - 110 cm (26,4 - 43,3 in) |
| Ideale fahrergrösse | 147 - 195 cm (57,9 - 76,8 in) |
| Zulässiges gesamtgewicht | 125 kg (275,6 lb.) |
| Max. fahrergewicht | 105 kg (231,5 lb.) |
| Rahmen | Tern Vektron, 6061-AL, hydroformed aluminum, OCL+ joint, 3 patented technologies |
| Gabel | Tern Tarsus, 6061-Al, hydroformed |
| Lenker-/vorbau-einheit | Tern Physis 3D, 3D forged, 5 patented technologies, 12°, 320 mm |
| Vorbau | Tern Andros, adjustable, forged construction, patented technology |
| Steuersatz | Tern Flux by FSA, cartridge bearings, Physis integrated |
| Lenker | Kinetix Comp, double-butted 6061-AL, Tern Andros adapted |
| Griffe | Ergon |
| Sattel | Tern Porter+ by Velo, patented GripPad design, PrimeGel padding |
| Sattelstütze | Tern Telescope, 34.9/30.9 mm |
| Sattelstützklemmung | Tern Collar |
| Bremse vorne | Magura MT4, hydraulic disc |
| Bremse hinten | Magura MT4, hydraulic disc |
| Bremshebel | Magura, hydraulic disc |
| Bremszüge / -leitungen | Magura, hydraulic disc |
| Nabe vorne | Novatec, sealed cartridge bearing, disc |
|---|---|
| Nabe hinten | Novatec, sealed cartridge bearing, disc |
| Speichen und nippel | Stainless steel, double-butted |
| Felgen | Kinetix Comp, for disc |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple, Performance Line, 55-406, puncture protection, Reflex |
| Schalthebel | Shimano Deore, 1 x 10 spd |
| Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+ |
| Kurbel | Tern custom, forged 6061-AL crankarm |
| Kassette | Shimano 11-36T, 10 spd |
| Tretlager | Motor integrated |
| Kette | 10 spd, DHT for eBike, GST corrosion resistant coating |
| Pedale | MKS EZY |
| Schaltzüge & zughüllen | Jagwire LEX-SL, slick treatment, alloy ferrules |
| Motor | Bosch Performance, max speed 25 kph (EU) |
| Akku | Bosch PowerPack 400 |
| Display | Bosch Purion 200, 4 mode selectable, walk assist, connectivity with Bosch eBike Flow app, electronic bike lock |
| Reichweite | 400 Wh: 40-87 km (25-54 mi) |
| Ladegerät | 100-240V, 2A |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Ständer | URSUS, rear mount |
| Clip-system | Magnetix 3.0 |
| Gepäckträgeraufnahme | Yes |
| Beleuchtung vorne | Tern Valo Direct, 190 lumens |
| Beleuchtung hinten | Herrmans H-Trace, for eBike |
| Schutzbleche | SplashGuard, stainless hardware |
| Gepäckträger | Atlas V Rack, integrated 8 point mounting, 27 kg capacity |
Passt dazu
Alle Falt-E-Bikes →Ähnliche Räder


−25 %










