
Macina Aera 772 LFC
Über das Produkt
THE FUTURE IS HERE. Aus der Riege unserer MACINA AERA-Modelle stammt das Testsieger-Fahrrad der Stiftung Warentest (MY22). Die nächste Generation AERA wartet nun mit noch mehr Innovationen auf dich. Eine robuste Mountainbike-Bereifung begleitet dich zuverlässig ins unwegsame Gelände. Mit dem BOSCH SMART SYSTEM bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Unterstützung bekommst du vom BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und dem stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Ein weiteres Highlight bietet SHIMANO mit der LINK GLIDE-Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last für exakte sowie ruhige Schaltvorgänge und erziele n dadurch eine bis zu drei Mal längeren Lebensdauer.
Rahmen & Größe
Das Macina Aera 772 LFC im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore 10 LG +Bosch PT-CX7K4 |
| Farben | Machine Grey (Black+Silver) |
| Motor | BOSCH PT-CX7K4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 80mm 15x110 taper |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremse | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsscheibe | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
| Vorderrad | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Champion 2.0 black |
| Hinterrad | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32H 584x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
|---|---|
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts Perf. Folding 65-584 DD |
| Gewicht | 27,80 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| Kettenblatt hinten | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Lenker | KTM COMP II rizer15 680mm |
| Lenkervorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze | KTM Team 30.9/300 |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Gepäckträger | Racktime light (snap-it 2.0) |
| Frontleuchte | Litemove SE-150 LED 150Lux |
| Schutzbleche | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
| Ständer | KTM 28" adjustable |
Ähnliche Räder





