
Macina Chacana 591
Über das Produkt
ANYPLACE. ANYWHERE. ANYTIME. Das MACINA CHACANA 29“-Bike ist deine tägliche Medizin gegen Fernweh! Im Gegensatz zu den sehr sportlich ausgelegten PROWLER oder KAPOHO Modellen, ist das CHACANA im Tourenbike-Segment einzuordnen. Die dank STRAIGHT-LINE-LINK (SLL)-Kon zept sanft ansprechenden 130mm <(>&<)> 125mm Federweg ebnen dir den Weg für jeden Ausflug bei unwegsamem Gelände. Fest etabliert hat sich das SUV-Bike CHACANA LFC mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger ab Werk. Unterstützung bekommst du vom BOSCH PERFORMANCE LI NE CX Motor und dem stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH). Das MACINA CHACANA 591 wird mit der 500WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Wie gehabt können alle Modelle mit dem LFC (LIGHT-FENDER-CARRIER)-Kit nachgerüstet werden.
Rahmen & Größe
Das Macina Chacana 591 im Detail
Technische Daten
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Ausstattung | SH Deore 10 + Bosch PT-CX5R4 |
| Farben | Vital Blue Matt |
| Motor | BOSCH PT-CX5R4 |
| Akku | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Rahmen | Macina Chacana 29" Alloy6061 SLL-E 125mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2286 |
| Gabel | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 130mm 15x110 taper |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select 230x57.5 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 |
| Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette | KMC e10 EPT e-bike |
| Bremse | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
| Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 203 / 180 |
| Vorderrad | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
|---|---|
| Hinterrad | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
| Gewicht | 24,90 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |
| Kettenblatt vorne | FSA Megatooth steel 36T with chainguard |
| Kettenblatt hinten | Shimano Deore M4100-10 / 11-46 |
| Griffe | KTM Comp Lock |
| Lenker | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
| Lenkervorbau | KTM TEAM II Trail35 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Sattel | KTM Line Sport |
| Sattelstütze | KTM COMP II 30.9/400 |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Ähnliche Räder





