
Aufgebaut & geprüft
Delite5 pinion
Riese & Müller · Trekking-E-Bike · Farbe Amber
8.799 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Delite5 konfigurieren 5 Ausführungen
Geschwindigkeit
Farbe Amber
Über das Produkt
Das vollgefederte Delite5 lässt keine Wünsche offen: herausragend verarbeitet, langlebig und wartungsarm.
Rahmengröße
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Delite5 pinion im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | amber*; stone grey* |
|---|---|
| Federgabel | Federgabel Fox AWL 34, Air, 120mm |
| Federelement | Fox Float Rhythm SV 165x45 |
| Sattelstütze | Dropper Post X-Fusion Manic 100; Dropper Post X-Fusion Manic 125* |
| Reifen | Schwalbe Motion Super Moto-X 62-584 Reflex; Schwalbe Hybrid 365 Johnny Watts Plus 60-584 Reflex* |
| Schläuche | Schwalbe AV14L-LT Light |
| Felgen | Rodi Tryp35 Evo 27,5" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, black |
| Vorderradnabe | Novatec Boost, Disc, 32H |
| Hinterradnabe | Novatec Boost, QR, 36H |
| Akku | Fit BAT Tubepack 800; FIT Buddypack 240Wh* |
| Motor | Pinion E1.12 MGU |
| Tretkurbel | Pinion, 160 mm |
| Kettenblatt | 39T, for Gates drive belt CDX |
| Kettenschutz | Belt guard |
| Kette | Gates drive belt CDX |
| Ritzel | 28T, for Gates drive belt CDX |
| Sattel | Ergon ST10 Gel |
| Pedale | VP R&M Custom; VP-538* |
| Schaltung | Pinion 12 Gear |
| Schalthebel | Pinion TE1 |
| Lenker | Satori R&M Custom, 25,4mm, Alu |
| Vorbau | Satori R&M Custom, cable integration, adjustable angle, Alu |
| Griffe | Ergon ergonomic |
| Bremsen | Tektro TRP HD-EU835 disc brake |
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pro-25 |
| Rücklicht | Supernova TL3 Pro, integrated brake light |
| Schutzbleche | Curana Orbit 70 |
| Gepäckträger | Riese & Müller |
| Spanngummi | Bibia |
| Klingel | Knog Oi V2 |
| Seitenständer | Ursus R97 IC Invisible Connect |
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Granit Xplus |
|---|---|
| RX Hardware | RX Chip |
| Oberrohrlänge [cm] | 62,1 |
| Sitzrohrlänge [cm] | 51 |
| Reach [cm] | 44 |
| Stack [cm] | 67,5 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 67 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 75 |
| Nachlauf [mm] | 103 |
| Radstand [cm] | 125,5 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 32,5 |
| Überstandshöhe [cm] | 84 |
| Hinterbaulänge [cm] | 49,5 |
| Gesamtlänge [cm] | 199 |
| Laufradgröße ["] | 27,5 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 174 |
| Steuersatzgröße ["] | 1,5 |
| Federweg vorne [mm] | 120 |
| Federweg hinten [mm] | 110 |
| Hinterbaubreite [mm] | 148 |
| Gewicht [kg] 1 | 32 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 160 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 120 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Freigabe Packtaschenhalter [kg] | 2 x 7,5 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Freigabe Frontgepäckträger [kg] | 5 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | nein |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | nein |
Passt dazu
Alle Trekking & Touren →Ähnliche Räder


−36 %









