
Aufgebaut & geprüft
Swing5 automatic
Riese & Müller · City-E-Bike · Farbe Black
4.649 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Black
Über das Produkt
Beim Swing5 trifft klassisches Design auf modernste E-Bike-Technik. Ausgestattet mit Gepäckträgerakku, Carbon-Riemenantrieb, Federgabel und gefederter Sattelstütze für maximalen Komfort.
Rahmengröße
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Swing5 automatic im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | almond*; black*; salvia* |
|---|---|
| Federgabel | Suntour NCX 28", tapered |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
| Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Limotec Delta 6 100mm/40mm* |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
| Reifen | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex |
| Schläuche | Schwalbe AV19 |
| Felgen | Mach1 650, 28" |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox |
| Vorderradnabe | Novatec Disc 32H |
| Hinterradnabe | Enviolo Trekking, Disc, 36H |
| Akku | Bosch PowerPack Rack 500 |
| Motor | Bosch Performance Line, 25 km/h |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Tretkurbel | Samox, 165 mm |
| Kettenblatt | 50T |
| Kettenschutz | Chain guard; Hebie Chainbar, black |
| Kette | Gates drive belt CDC |
| Ritzel | 24T, for Gates drive belt CDX |
| Sattel | Selle Bassano Volare XL |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Schaltung | Enviolo Automatiq |
| Lenker | Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | Satori Stargazer-e, 110 mm, 35°; Satori Stargazer-e, 90 mm, 35°* |
| Bremsen | Shimano MT200, disc brake |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Schutzbleche | Curana CD 65 |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK HD |
| Spanngummi | Bibia |
| Klingel | Miniklingel |
|---|---|
| Seitenständer | Ursus R90 Mooi Plus ANS |
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ |
| RX Hardware | RX Chip* |
| Sitzrohrlänge [cm] | 46 |
| Reach [cm] | 38 |
| Stack [cm] | 65 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 68,5 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 71 |
| Nachlauf [mm] | 96 |
| Radstand [cm] | 113,7 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 28 |
| Durchstiegshöhe [cm] | 43,9 |
| Hinterbaulänge [cm] | 49,2 |
| Gesamtlänge [cm] | 186 |
| Laufradgröße ["] | 28 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 155 |
| Steuersatzgröße ["] | 1 1/2 |
| Federweg vorne [mm] | 63 |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 |
| Gewicht [kg] 1 | 27,3 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 150 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | ja |
Passt dazu
Alle City & Urban →Ähnliche Räder



−18 %








