
Aufgebaut & geprüft
Swing5 rücktritt
Riese & Müller · City-E-Bike · Farbe Black
3.999 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Black
Über das Produkt
Beim Swing5 trifft klassisches Design auf modernste E-Bike-Technik. Ausgestattet mit Gepäckträgerakku, Carbon-Riemenantrieb, Federgabel und gefederter Sattelstütze für maximalen Komfort.
Rahmengröße
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das Swing5 rücktritt im Detail
Technische Daten
| Rahmenfarbe | almond*; black*; bordeaux*; salvia* |
|---|---|
| Federgabel | SR Suntour SF14, 28", 63mm, tapered |
| Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
| Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Limotec Delta 6 100mm/40mm*; Limotec Delta 6 70mm/40mm*; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm* |
| Sattelklemme | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
| Reifen | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe AV13*; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex* |
| Schläuche | Schwalbe AV19 |
| Felgen | Mach1, 28", CNC; Mach1 260 26" CNC* |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox |
| Vorderradnabe | Novatec 32H |
| Hinterradnabe | Shimano Nexus 5-speed, free-wheel, 36H |
| Akku | Bosch PowerPack Rack 500 |
| Motor | Bosch Performance Line, 25 km/h |
| Display | Bosch Intuvia 100; Bosch Kiox 300* |
| Tretkurbel | Samox, 165 mm |
| Kettenblatt | 48T; 50T* |
| Kettenschutz | Chain guard; Hebie Chainbar, black |
| Kette | Gates drive belt CDC |
| Ritzel | 36T, for Gates drive belt CDX |
| Sattel | Selle Bassano Volare XL |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Schalthebel | Shimano Nexus grip shift, 5-speed |
| Lenker | Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu |
| Vorbau | Satori Stargazer-e, 110 mm, 35°; Satori Stargazer-e, 90 mm, 35°* |
| Griffe | Velo Leather-Look |
| Bremsen | Magura HS22, rim brake |
| Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Schutzbleche | Curana CD 65 |
| Gepäckträger | Riese & Müller, MIK HD |
|---|---|
| Spanngummi | Bibia |
| Klingel | Miniklingel |
| Seitenständer | Hebie FIX40 |
| Schloss | ABUS Adaptor Chain 2.0 130 cm; ABUS Shield X+ |
| RX Hardware | RX Chip* |
| Stack [cm] | 58 |
| Lenkkopfwinkel [°] | 68,5 |
| Sitzrohrwinkel [°] | 71 |
| Nachlauf [mm] | 84 |
| Radstand [cm] | 110,2 |
| Tretlagerhöhe [cm] | 28 |
| Durchstiegshöhe [cm] | 43,7 |
| Hinterbaulänge [cm] | 47 |
| Gesamtlänge [cm] | 176 |
| Laufradgröße ["] | 26 |
| Steuerrohrlänge [mm] | 145 |
| Steuersatzgröße ["] | 1 1/2 |
| Federweg vorne [mm] | 63 |
| Hinterbaubreite [mm] | 135 |
| Gewicht [kg] 1 | 26,7 |
| Zul. Gesamtgewicht [kg] | 150 |
| Max. Gewicht Fahrer [kg] | 110 |
| Freigabe Gepäckträger [kg] | 27 |
| Freigabe Lenkertasche/Korb [kg] | 5 |
| Kindersitzfreigabe Gepäckträger | ja |
| Anhänger-Freigabe Einspur 2 | ja |
| Anhänger-Freigabe Zweispur 2 | ja |
| Freigabe Trailerbike 2 | ja |
Passt dazu
Alle City & Urban →Ähnliche Räder



−18 %










