
Aufgebaut & geprüft
GSD P00
Tern · Lastenrad · Farbe Papaya Orange
6.499 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Papaya Orange
Über das Produkt
Das GSD P00 ist ein E-Cargobike mit geschmeidigem Riemenantrieb und 210 kg zulässigem Gesamtgewicht für den sicheren Transport von Passagieren und viel Gepäck.
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das GSD P00 im Detail
Technische Daten
| Generation | Gen 3 |
|---|---|
| Gewicht | 36,3 kg (80 lb.) |
| Gang-entfaltung | 24"–90" (1.9–7.2 m) |
| Rahmengrössen | One size |
| Bike Size | 191 × 68 × 116 cm (75,2 × 26,8 × 45,7 in) |
| Wheelbase | 135 cm (53,1 in) |
| Standover Height | 49 cm (19,3 in) |
| Faltmass | 182 × 46 × 87 cm (71,7 × 18,1 × 34,3 in) |
| Faltzeit | 5 seconds |
| Abstand sattelstütze - lenker | 49 - 59 cm (19,3 - 23,2 in) |
| Abstand sattelspitze - pedal | 69 - 105 cm (27,2 - 41,3 in) |
| Ideale fahrergrösse | 150 - 200 cm (59,1 - 78,7 in) |
| Zulässiges gesamtgewicht | 210 kg (463 lb.) |
| Max Load Weight | 210 kg (463 lb.) |
| Max. fahrergewicht | 130 kg (286,6 lb.) |
| Rahmen | Tern GSD, 6061-AL, patented MultiTruss design, DIN 79010 certified: 210 kg |
| Gabel | Suntour custom for Tern, 1.5" tapered Chromoly steerer, 32 mm stanchions, Thru-axle, 50 mm travel, EFBE approved: 210 kg |
| Lenker-/vorbau-einheit | Tern Physis 3D, 3D forged, 5 patented technologies, 12°, 290 mm |
| Vorbau | Tern Andros, adjustable, forged construction, patented technology |
| Steuersatz | Tern Flux Pro Taper by FSA, 1.5", angular contact bearings, Physis integrated |
| Lenker | Tern Sweep, 6061-AL, Tern Andros adapted |
| Griffe | Ergon |
| Sattel | Tern GSD by Velo |
| Sattelstütze | Tern VLT (Very Large Telescope) with LightAction levers |
| Sattelstützklemmung | Tern Collar |
| Bremse vorne | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| Bremse hinten | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| Bremshebel | Magura MT5 e-stop, hydraulic, with brake light sensor |
| Bremszüge / -leitungen | Magura, hydraulic |
| Vorderrad | Tern Atlas, heavy duty cargo wheel |
|---|---|
| Hinterrad | Tern Atlas, heavy duty cargo wheel |
| Nabe vorne | Tern Atlas, Cooling Fins, Boost Thru-Axle, sealed cartridge bearings |
| Nabe hinten | Enviolo Heavy Duty, 380% continuously variable range, Boost |
| Speichen und nippel | Stainless steel |
| Felgen | Tern Atlas, ultra wide 36 mm, dual reinforced joint |
| Bereifung | F: Schwalbe Big Ben Plus, Green Guard puncture protection, Reflex R: Tern x Schwalbe Super Moto-X, Green Guard puncture protection, Reflex |
| Schalthebel | Enviolo, Twist |
| Kurbel | Tern GSD, Gates CDX CNC machined beltring |
| Kassette | Gates CDX, precision CNC machined cog |
| Tretlager | Motor integrated |
| Kette | Gates Carbon Drive CDX belt |
| Pedale | Urban with non-slip surface, sealed bearings |
| Schaltzüge & zughüllen | Jagwire LEX-SL, slick treatment, alloy ferrules |
| Motor | Bosch Cargo Line, 400% Assist, 85 Nm Torque, max speed 25 kph (EU) |
| Akku | Bosch 545 PowerPack, Fast Swap, Dual Battery bays, optional 2 x 800 Wh max capacity |
| Display | Bosch Purion 200, connectivity with Bosch eBike Flow IOS/Smartphone app |
| Reichweite | 545 Wh: 45-98 km (28-61 mi); 1090 Wh: 90-196 km (56-122 mi) |
| Ladegerät | 220V, 4A (EU) |
| Klingel | Pitch Plus, brass |
| Kettenschutz | Tern GSD, full chain cover |
| Ständer | Atlas Lockstand Gen 2, AutoLock w/ remote unlock, patented technology |
| Gepäckträgeraufnahme | Combo Mount |
| Beleuchtung vorne | Ignis Headlight, Ultra wide low beam |
| Beleuchtung hinten | RearStop Brake Light, Always on |
| Schutzbleche | F: Aluminum R: GSD wheel guard |
| Gepäckträger | Atlas G, 100 kg (220 lb) capacity |
| Rahmenschloss | ABUS or AXA, keyed-alike with Bosch battery |
Passt dazu
Alle Lastenräder →Ähnliche Räder









