
Aufgebaut & geprüft
GSD P10
Tern · Lastenrad · Farbe Satin Black
5.399 €inkl. MwSt. · UVP des Herstellers
Farbe Satin Black
Über das Produkt
Das GSD P10 ist ein DIN 79010-zertifiziertes E-Lastenrad mit 210 kg zulässigem Gesamtgewicht für den sicheren Transport von Passagieren und viel Gepäck.
Abholung im Geschäft – aufgebaut und eingestellt, meist in 3–5 Werktagen. Lieferung in Wien & Umgebung nach Absprache.
1 Jahr Garantie Qualitätskontrolle 14 Tage kostenlos zurück
Das GSD P10 im Detail
Technische Daten
| Generation | Gen 3 |
|---|---|
| Gänge | 1 x 10 |
| Gewicht | 34,64 kg (76,4 lb.) |
| Gang-entfaltung | 26" - 98" (2.04 - 7.80 m) |
| Rahmengrössen | One size |
| Bike Size | 191 × 68 × 116 cm (75,2 × 26,8 × 45,7 in) |
| Wheelbase | 135 cm (53,1 in) |
| Standover Height | 49 cm (19,3 in) |
| Faltmass | 182 × 46 × 87 cm (71,7 × 18,1 × 34,3 in) |
| Faltzeit | 5 seconds |
| Abstand sattelstütze - lenker | 49 - 59 cm (19,3 - 23,2 in) |
| Abstand sattelspitze - pedal | 69 - 105 cm (27,2 - 41,3 in) |
| Ideale fahrergrösse | 150 - 200 cm (59,1 - 78,7 in) |
| Zulässiges gesamtgewicht | 210 kg (463 lb.) |
| Max Load Weight | 210 kg (463 lb.) |
| Max. fahrergewicht | 130 kg (286,6 lb.) |
| Rahmen | Tern GSD, 6061-AL, patented MultiTruss design, DIN 79010 certified: 210 kg |
| Gabel | Suntour custom for Tern, 1.5" tapered Chromoly steerer, 32 mm stanchions, Thru-axle, 50 mm travel, EFBE approved: 210 kg |
| Lenker-/vorbau-einheit | Tern Physis 3D, 3D forged, 5 patented technologies, 12°, 290 mm |
| Vorbau | Tern Andros, adjustable, forged construction, patented technology |
| Steuersatz | Tern Flux Pro Taper by FSA, 1.5", angular contact bearings, Physis integrated |
| Lenker | Tern Sweep, 6061-AL, Tern Andros adapted |
| Griffe | Ergon |
| Sattel | Tern GSD by Velo |
| Sattelstütze | Tern VLT (Very Large Telescope) with LightAction levers |
| Sattelstützklemmung | Tern Collar |
| Bremse vorne | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| Bremse hinten | Magura MT5, 4-piston hydraulic disc, 180 mm rotor, Sport pads |
| Bremshebel | Magura MT5 e-stop, hydraulic, with brake light sensor |
| Bremszüge / -leitungen | Magura, hydraulic |
| Vorderrad | Tern Atlas, heavy duty cargo wheel |
|---|---|
| Hinterrad | Tern Atlas, heavy duty cargo wheel |
| Nabe vorne | Tern Atlas, Cooling Fins, Boost Thru-Axle, sealed cartridge bearings |
| Nabe hinten | Tern Atlas, Cooling Fins, Boost Thru-Axle, Syntace X-12 standard |
| Speichen und nippel | Stainless steel |
| Felgen | Tern Atlas, ultra wide 36 mm, dual reinforced joint |
| Bereifung | F: Schwalbe Big Ben Plus, Green Guard puncture protection, Reflex R: Tern x Schwalbe Super Moto-X, Green Guard puncture protection, Reflex |
| Schalthebel | Shimano Deore, 1 x 10 spd |
| Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+ |
| Kurbel | Tern GSD, forged 6061-AL DH crankarm |
| Kassette | Shimano 11-42T, 10 spd |
| Tretlager | Motor integrated |
| Kette | KMC 10 spd, for eBike, EPT corrosion resistant coating |
| Pedale | Urban with non-slip surface, sealed bearings |
| Schaltzüge & zughüllen | Jagwire LEX-SL, slick treatment, alloy ferrules |
| Motor | Bosch Cargo Line, 400% Assist, 85 Nm Torque, max speed 25 kph (EU); max speed 20 mph (US) |
| Akku | Bosch 500 PowerPack, Fast Swap, Dual Battery bays, optional 2 x 500 Wh max capacity |
| Display | Bosch Purion |
| Reichweite | 500 Wh: 40-102 km (25-63 mi); 1000 Wh: 82-207 km (51-129 mi) |
| Ladegerät | 220V, 4A (EU); 100-240V, 4A (US) |
| Klingel | Pitch Plus, brass |
| Kettenschutz | Tern GSD, full chain cover |
| Ständer | Atlas Lockstand Gen 2, AutoLock w/ remote unlock, patented technology |
| Gepäckträgeraufnahme | Combo Mount |
| Beleuchtung vorne | Ignis Headlight, Ultra wide low beam |
| Beleuchtung hinten | RearStop Brake Light, Always on |
| Schutzbleche | F: Aluminum R: GSD wheel guard |
| Gepäckträger | Atlas G, 100 kg (220 lb) capacity |
| Rahmenschloss | ABUS or AXA, keyed-alike with Bosch battery |
Passt dazu
Alle Lastenräder →Ähnliche Räder









